DAHA ÖNCEKİ SAYFALARA ULAŞMAK İÇİN ALTTA BULUNAN ÖNCEKİ KAYITLAR SEÇENEĞİNİ SEÇMELİSİNİZ.

Okul Müdürümüz Ahmet Kaplan



Beden Eğitimi Dersi








ders programı

PAZARTESİ
SOSYAL BİLGİLER
SOSYAL BİLGİLER
MÜZİK
İNGİLİZCE
TÜRKÇE
MATEMATİK


SALI
FEN BİLGİSİ
FEN BİLGİSİ
MATEMATİK
TÜRKÇE
TÜRKÇE
REHBERLİK



ÇARŞAMBA
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE
BEDEN EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR
BEDEN EĞİTİMİ
TRAFİK


PERŞEMBE
FEN BİLGİSİ
FEN BİLGİSİ
MATEMATİK
TÜRKÇE
DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ



CUMA
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
MATEMATİK
TÜRKÇE
BİLGİSAYAR
GÖRSEL SANATLAR

BDS DENEME SINAVI SONUÇLARI

4-C793 BEDİRHAN DEMİREL OKUL 1 SINIF 1 PUAN 482,213
4-C968 NİHAT TEMELL OKUL 2 SINIF 2 PUAN452,702
4-C925 YAVUZ CEBECİOĞLU OKUL 3 SINIF 3 PUAN425,065
4-C930 YUSUF BURAK ÖZMEN OKUL 4 SINIF 4 PUAN 405,868
4-C807 DEVRAN BALKA OKUL 8 SINIF 5 PUAN 379,028
4-C0 BARAN SARIPOLAT OKUL 9 SINIF 6 PUAN 378,536
4-C904 SEZER TARİ OKUL 18 SINIF 7 PUAN 356,524
4-C946 KEREM AKKAYA OKUL 21 SINIF 8 PUAN 347,915
4-C857 MAHİRCAN KARADEMİR OKUL 23 SINIF 9 PUAN 341,499
4-C854 KÜBRA AKKAYA OKUL 24 SINIF 10 PUAN 341,155

II.Dönem Sınav Tarihleri

TÜRKÇE
1.sınav 12 MART 2010
2.sınav 16 NİSAN 2010
3.sınav 24 MAYIS 2010
SOSYAL BİLGİLER
1.sınav 26 MART 2010
2.sınav 21 NİSAN 2010
3.sınav 28 MAYIS 2010
TRAFİK
1.sınav 26 NİSAN 2010
2.sınav 1 HAZİRAN 2010
MATEMATİK DERSİ
1.sınav 2 MART 2010
2.sınav 30 NİSAN 2010
3.sınav 4 HAZİRAN 2010
FEN VE TEKNOLOJİ
1.sınav 15 MART 2010
2.sınav 31 MART 2010
3.sınav 3 HAZİRAN 2010
DİNKÜLTÜR VE AHLAK BLGİSİ
1.sınav 29 MAYIS 2010
2.sınav 27 MAYIS 2010

3.sınav konuları

TÜRKÇE
- Hal Ekleri
- Varlıkları Nit.Sözcükler
- Cümle Tamamlama
- Cümlede Anlam
- Öznel anlamlı Cümle.
- Karşıt Anlamlı Cümle.
- Paragrafta Anlam
- Yazım Kuralları
- Sözcükte Anlam
- Eş Sesli Sözcükler
- Betimleme
- Kurallı ve Anlamlı Cüm
- Atasözleri
- Paragrafın Ana Düşün.


MATEMATİK
(Doğal Sayılar Planı)
- Toplama ve Çarp.İşl.
- Doğ.Sayıl.Çözüm.
- Dört İşlem
- Problemler
-Doğ.Say.Bas.Say.Değ
- En Yak.Yüz.Yuvar.
- Top.İşl.Verilm.Bulma
- Toplama ve Çık.İşl.
- Uzunluk Ölçüleri
- Çarpma İşlemi
- Doğ.Say.Sıralama
- Bölme İşlemi


FEN ve TEKNOLOJİ
- Kemik Çeşitleri
- Destek ve Harek.Sist.
- Soluk Alıp Verme
- Nabız
- Dolaşım Sistemi Organ
- Madde-Cisim
- Hacim
- Isının Akış Yönü
- Çözünme-Sıcaklık
- Karışımlar
- Hal Değişimi
- Karışım.Ayırm.Teknik.
- Isının Etkileri
- Isı ve Sıcaklık


SOSYAL BİLGİLER
- Duygularımız
- Nüfus Cüzdanı
- Sözlü Tarih
- Atatürk'ün Kiş.Özellik.
- Kültürümüz
- Halk Oyunları ve Yöre.
- Milli Kültür. Unsurları
- Atatürk'ün Hayatı
- Kurtuluş Savaşı
- Cepheler
- Yur.İşg.Ed.Yab.Güçler
- Kronolojik Sıralama
- Yönler
- Hava Durumu ve Etki.

4.sınıf özetleri

Açı Video

Ilköğretim 4. sinif matematik açi açi çeşitleri konusu videolu anlatimi

4.C 2010 Takvimi

4.C Sınıfı Ara Karne Fotoğrafları






4.C Sınıfının 1 Dakikada Kelime Okuma Hızı

YAKUP KAHRAMAN 87
ABDULLAH KAPUCU 115
ASLIHAN BALTACI 102
AYŞEGÜL YILMAZ 111
BEDİRHAN DEMİREL 209
BUSENUR AYDIN 40
CEREN CÜRÜL 119
DELİL DEVRAN BALKA 127
EDA DEMİRTAŞ 83
ENES TÖLÜ 130
ERTUĞRUL ÖZCAN 98
GÜLŞAH MANGIR 102
İLKE BETÜL DEMİR 129
KÜBRA AKKAYA 145
MELİKE UZUN 115
M. FURKAN TOPCU 116
M. MUSTAFA BOZTAŞ 132
MÜNEVVER YILDIRIM 77
MUHAMMET KARAYANIK 80
RÜMEYSA ÇEKİÇ 131
SAMET YILMAZ 122
SERHAT BAYSAN 72
SEZER TARİ 131
ŞEYMANUR DOĞAN 112
TUĞBA ATEŞ 108
TUĞBA YILDIRIM 116
YAPRAK KORDU 113
YAVUZ CEBECİOĞLU 172
YAVUZ DOĞAN 209
YUSUF BURAK ÖZMEN 220
YUSUF YEŞİLKAYA 113
ZEYNEP DURAK 115
DİDEM ÇİFCİ 68
ASUDE BİÇER 113
EBUBEKİR DENİZHAN -
MAHMUT YILMAZ 96
UMUT YALÇUK 100
ERSİN GÜNDÜZ 72
SERRA ÖRER 108
MERVE BİLGİN 113
NİHAT TEMEL 236
ENES KIRAN 39
H.İBRAHİM KORKUT 111
GAMZE YILDIRIM 116
ELİF ÇOŞGUN 138
MURATCAN YILMAZ 140
KEREM AKKAYA 120
BÜŞRA KAYA 113
KÜBRA GÜLER 113
MAHİRCAN KARADEMİR 121

genel tarama sınavı-1

1 BEDİRHAN DEMİREL 450
2 NİHAT TEMEL 437
3 YAVUZ CEBECİOĞLU 437
4 KÜBRA AKKAYA 431
5 YUSUF BURAK ÖZMEN 418
6 MAHİR CAN KARADEMİR 394
7 SEZER TARİ 394
8 YUSUF YEŞİLKAYA 381
9 TUĞBA YILDIRIM 381
10 HALİL İBRAHİM KORKUT 381
11 KÜBRA GÜLER 381
12 M. FURKAN TOPCU 375
13 YAPRAK KORDU 375
14 KEREM AKKAYA 375
15 SAMET YILMAZ 368
16 BÜŞRA KAYA 368
17 MAHMUT YILMAZ 362
18 ASUDE BİÇER 356
19 DELİL DEVRAN BALKA 350
20 YAVUZ DOĞAN 350
21 İLKE BETÜL DEMİR 350
22 CEREN CÜRÜL 350
23 ASLIHAN BALTACI 350
24 MERVE BİLGİN 344
25 ERTUĞRUL ÖZCAN 332
26 UMUT YALÇUK 332
27 MELİKE UZUN 332
28 GAMZE YILDIRIM 332
29 AYŞEGÜL YILMAZ 326
30 SERRA ÖRER 326
31 EDA DEMİRTAŞ 320
32 ELİF COŞGUN 312
33 ŞEYMANUR DOĞAN 306
34 ZEYNEP DURAK 300
35 MUHAMMET KARAYANIK 300
36 YAKUP KAHRAMAN 293
37 ENES TÖLÜ 275
38 MURATCAN YILMAZ 268
39 RÜMEYSA ÇEKİÇ 250
40 MÜNEVVER YILDIRIM 231
41 TUĞBA ATEŞ 231
42 DİDEM ÇİFCİ 212
43 ABDULLAH KAPUCU 212
44 SERHAT BAYSAN 200
45 BUSENUR AYDIN 188
46 ENES KIRAN 182
47 MUSTAFA BOZTAŞ KATILAMADI
48 GÜLŞAH MANGIR KATILAMADI

matematik 3.sınav sonuçları

1 240 KÜBRA GÜLER 62
2 277 ELİF COŞGUN 65
3 665 YAKUP KAHRAMAN 45
4 774 ABDULLAH KAPUCU 37
5 783 ASLIHAN BALTACI 70
6 788 AYŞEGÜL YILMAZ 66
7 793 BEDİRHAN DEMİREL 100
8 799 BUSENUR AYDIN 33
9 805 CEREN CÜRÜL 66
10 807 DELİL DEVRAN BALKA 95
11 811 EDA DEMİRTAŞ 66
12 819 ENES TÖLÜ 63
13 821 ERTUĞRUL ÖZCAN 72
14 841 GÜLŞAH MANGIR 25
15 847 İLKE BETÜL DEMİR 70
16 854 KÜBRA AKKAYA 84
17 857 MAHİR CAN KARADEMİR 92
18 860 MELİKE UZUN 80
19 864 GAMZE YILDIRIM 66
20 872 MUHAMMED FURKAN TOPCU 100
21 874 MUHAMMET MUSTAFA BOZTAŞ
22 878 MÜNEVVER YILDIRIM 75
23 883 MUHAMMET KARAYANIK 87
24 892 RÜMEYSA ÇEKİÇ 45
25 893 SAMET YILMAZ 88
26 900 SERHAT BAYSAN 54
27 904 SEZER TARİ 88
28 910 ŞEYMANUR DOĞAN 79
29 913 TUĞBA ATEŞ 61
30 914 TUĞBA YILDIRIM 55
31 922 YAPRAK KORDU 85
32 925 YAVUZ CEBECİOĞLU 93
33 926 YAVUZ DOĞAN 92
34 930 YUSUF BURAK ÖZMEN 91
35 932 YUSUF YEŞİLKAYA 75
36 935 ZEYNEP DURAK 55
37 936 DİDEM ÇİFCİ 40
38 938 MURATCAN YILMAZ 41
39 943 ASUDE BİÇER 73
40 946 KEREM AKKAYA 85
41 948 EBUBEKİR DENİZHAN
42 949 MAHMUT YILMAZ 90
43 951 UMUT YALÇUK 60
44 952 ERSİN GÜNDÜZ 35
45 953 SERRA ÖRER 85
46 954 MERVE BİLGİN 90
47 968 NİHAT TEMEL 100
48 969 ENES KIRAN 26
49 976 HALİL İBRAHİM KORKUT 73
50 984 BÜŞRA KAYA 55

fen bilgisi sınav3

1 240 KÜBRA GÜLER 70
2 277 ELİF COŞGUN 50
3 665 YAKUP KAHRAMAN 57
4 774 ABDULLAH KAPUCU 48
5 783 ASLIHAN BALTACI 72
6 788 AYŞEGÜL YILMAZ 68
7 793 BEDİRHAN DEMİREL 93
8 799 BUSENUR AYDIN 36
9 805 CEREN CÜRÜL 79
10 807 DELİL DEVRAN BALKA 94
11 811 EDA DEMİRTAŞ 56
12 819 ENES TÖLÜ 57
13 821 ERTUĞRUL ÖZCAN 64
14 841 GÜLŞAH MANGIR 37
15 847 İLKE BETÜL DEMİR 64
16 854 KÜBRA AKKAYA 85
17 857 MAHİR CAN KARADEMİR 87
18 860 MELİKE UZUN 76
19 864 GAMZE YILDIRIM 53
20 872 MUHAMMED FURKAN TOPCU 67
21 874 MUHAMMET MUSTAFA BOZTAŞ 73
22 878 MÜNEVVER YILDIRIM 68
23 883 MUHAMMET KARAYANIK 70
24 892 RÜMEYSA ÇEKİÇ 42
25 893 SAMET YILMAZ 67
26 900 SERHAT BAYSAN 40
27 904 SEZER TARİ 48
28 910 ŞEYMANUR DOĞAN 73
29 913 TUĞBA ATEŞ 47
30 914 TUĞBA YILDIRIM 70
31 922 YAPRAK KORDU 87
32 925 YAVUZ CEBECİOĞLU 80
33 926 YAVUZ DOĞAN 68
34 930 YUSUF BURAK ÖZMEN 80
35 932 YUSUF YEŞİLKAYA 89
36 935 ZEYNEP DURAK 47
37 936 DİDEM ÇİFCİ 44
38 938 MURATCAN YILMAZ 45
39 943 ASUDE BİÇER 57
40 946 KEREM AKKAYA 67
41 948 EBUBEKİR DENİZHAN
42 949 MAHMUT YILMAZ 77
43 951 UMUT YALÇUK 46
44 952 ERSİN GÜNDÜZ 42
45 953 SERRA ÖRER 66
46 954 MERVE BİLGİN 78
47 968 NİHAT TEMEL 82
48 969 ENES KIRAN 37
49 976 HALİL İBRAHİM KORKUT 68
50 984 BÜŞRA KAYA 79

TÜRKÇE 3.SINAV

1 240 KÜBRA GÜLER 74
2 277 ELİF COŞGUN 77
3 665 YAKUP KAHRAMAN 48
4 774 ABDULLAH KAPUCU 45
5 783 ASLIHAN BALTACI 86
6 788 AYŞEGÜL YILMAZ 97
7 793 BEDİRHAN DEMİREL 100
8 799 BUSENUR AYDIN 29
9 805 CEREN CÜRÜL 85
10 807 DELİL DEVRAN BALKA 90
11 811 EDA DEMİRTAŞ 83
12 819 ENES TÖLÜ 79
13 821 ERTUĞRUL ÖZCAN 85
14 841 GÜLŞAH MANGIR 65
15 847 İLKE BETÜL DEMİR 76
16 854 KÜBRA AKKAYA 89
17 857 MAHİR CAN KARADEMİR 93
18 860 MELİKE UZUN 70
19 864 GAMZE YILDIRIM 77
20 872 MUHAMMED FURKAN TOPCU 86
21 874 MUHAMMET MUSTAFA BOZTAŞ 81
22 878 MÜNEVVER YILDIRIM 50
23 883 MUHAMMET KARAYANIK 73
24 892 RÜMEYSA ÇEKİÇ 64
25 893 SAMET YILMAZ 90
26 900 SERHAT BAYSAN 31
27 904 SEZER TARİ 96
28 910 ŞEYMANUR DOĞAN 51
29 913 TUĞBA ATEŞ 72
30 914 TUĞBA YILDIRIM 91
31 922 YAPRAK KORDU 90
32 925 YAVUZ CEBECİOĞLU 88
33 926 YAVUZ DOĞAN 81-
34 930 YUSUF BURAK ÖZMEN 96-
35 932 YUSUF YEŞİLKAYA 90
36 935 ZEYNEP DURAK 74
37 936 DİDEM ÇİFCİ 44
38 938 MURATCAN YILMAZ 82
39 943 ASUDE BİÇER 86
40 946 KEREM AKKAYA 91
41 948 EBUBEKİR DENİZHAN
42 949 MAHMUT YILMAZ 78
43 951 UMUT YALÇUK 68
44 952 ERSİN GÜNDÜZ 57
45 953 SERRA ÖRER 66
46 954 MERVE BİLGİN 75
47 968 NİHAT TEMEL 95
48 969 ENES KIRAN 40
49 976 HALİL İBRAHİM KORKUT 87
50 984 BÜŞRA KAYA 91

TRAFİK 2.SINAV

1 240 KÜBRA GÜLER 75
2 277 ELİF COŞGUN 80
3 665 YAKUP KAHRAMAN 56
4 774 ABDULLAH KAPUCU 80
5 783 ASLIHAN BALTACI 74
6 788 AYŞEGÜL YILMAZ 80
7 793 BEDİRHAN DEMİREL 100
8 799 BUSENUR AYDIN 55
9 805 CEREN CÜRÜL 70
10 807 DELİL DEVRAN BALKA 80
11 811 EDA DEMİRTAŞ 80
12 819 ENES TÖLÜ 70
13 821 ERTUĞRUL ÖZCAN 65
14 841 GÜLŞAH MANGIR 45
15 847 İLKE BETÜL DEMİR 85
16 854 KÜBRA AKKAYA 98
17 857 MAHİR CAN KARADEMİR 100
18 860 MELİKE UZUN 75
19 864 GAMZE YILDIRIM 65
20 872 MUHAMMED FURKAN TOPCU 83
21 874 MUHAMMET MUSTAFA BOZTAŞ 72
22 878 MÜNEVVER YILDIRIM 45
23 883 MUHAMMET KARAYANIK 85
24 892 RÜMEYSA ÇEKİÇ 55
25 893 SAMET YILMAZ 70
26 900 SERHAT BAYSAN 45
27 904 SEZER TARİ 90
28 910 ŞEYMANUR DOĞAN 68
29 913 TUĞBA ATEŞ 59
30 914 TUĞBA YILDIRIM 78
31 922 YAPRAK KORDU 94
32 925 YAVUZ CEBECİOĞLU 95
33 926 YAVUZ DOĞAN 70
34 930 YUSUF BURAK ÖZMEN 75
35 932 YUSUF YEŞİLKAYA 86
36 935 ZEYNEP DURAK 50
37 936 DİDEM ÇİFCİ 70
38 938 MURATCAN YILMAZ 75
39 943 ASUDE BİÇER 88
40 946 KEREM AKKAYA 75
41 948 EBUBEKİR DENİZHAN
42 949 MAHMUT YILMAZ 82
43 951 UMUT YALÇUK 69
44 952 ERSİN GÜNDÜZ 55
45 953 SERRA ÖRER 80
46 954 MERVE BİLGİN 80
47 968 NİHAT TEMEL 95
48 969 ENES KIRAN 35
49 976 HALİL İBRAHİM KORKUT 85
50 984 BÜŞRA KAYA 80
1 240 KÜBRA GÜLER 85
2 277 ELİF COŞGUN 65
3 665 YAKUP KAHRAMAN 85
4 774 ABDULLAH KAPUCU 51
5 783 ASLIHAN BALTACI 68
6 788 AYŞEGÜL YILMAZ 68
7 793 BEDİRHAN DEMİREL 100
8 799 BUSENUR AYDIN 45
9 805 CEREN CÜRÜL 81
10 807 DELİL DEVRAN BALKA 91
11 811 EDA DEMİRTAŞ 66
12 819 ENES TÖLÜ 68
13 821 ERTUĞRUL ÖZCAN 100
14 841 GÜLŞAH MANGIR 60
15 847 İLKE BETÜL DEMİR 83
16 854 KÜBRA AKKAYA 95
17 857 MAHİR CAN KARADEMİR 85
18 860 MELİKE UZUN 78
19 864 GAMZE YILDIRIM 82
20 872 MUHAMMED FURKAN TOPCU 65
21 874 MUHAMMET MUSTAFA BOZTAŞ 80
22 878 MÜNEVVER YILDIRIM 63
23 883 MUHAMMET KARAYANIK 53
24 892 RÜMEYSA ÇEKİÇ 52
25 893 SAMET YILMAZ 90
26 900 SERHAT BAYSAN 60
27 904 SEZER TARİ 95
28 910 ŞEYMANUR DOĞAN 58
29 913 TUĞBA ATEŞ 70
30 914 TUĞBA YILDIRIM 92
31 922 YAPRAK KORDU 90
32 925 YAVUZ CEBECİOĞLU 95
33 926 YAVUZ DOĞAN 95
34 930 YUSUF BURAK ÖZMEN 85
35 932 YUSUF YEŞİLKAYA 87
36 935 ZEYNEP DURAK 48
37 936 DİDEM ÇİFCİ 85
38 938 MURATCAN YILMAZ 91
39 943 ASUDE BİÇER 86
40 946 KEREM AKKAYA 85
41 948 EBUBEKİR DENİZHAN
42 949 MAHMUT YILMAZ 78
43 951 UMUT YALÇUK 63
44 952 ERSİN GÜNDÜZ 64
45 953 SERRA ÖRER 75
46 954 MERVE BİLGİN 78
47 968 NİHAT TEMEL 95
48 969 ENES KIRAN 52
49 976 HALİL İBRAHİM KORKUT 85
50 984 BÜŞRA KAYA 83

ŞARKI YARIŞMASI-2009








Fen Ve Teknoloji Dersi-2009





SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 3.SINAV

1 240 KÜBRA GÜLER 63
2 277 ELİF COŞGUN 72
3 665 YAKUP KAHRAMAN 49
4 774 ABDULLAH KAPUCU 37
5 783 ASLIHAN BALTACI 64
6 788 AYŞEGÜL YILMAZ 72
7 793 BEDİRHAN DEMİREL 87
8 799 BUSENUR AYDIN 32
9 805 CEREN CÜRÜL 78
10 807 DELİL DEVRAN BALKA 90
11 811 EDA DEMİRTAŞ 62
12 819 ENES TÖLÜ 67
13 821 ERTUĞRUL ÖZCAN 62
14 841 GÜLŞAH MANGIR 51
15 847 İLKE BETÜL DEMİR 69
16 854 KÜBRA AKKAYA 92
17 857 MAHİR CAN KARADEMİR 83
18 860 MELİKE UZUN 56
19 864 GAMZE YILDIRIM 82
20 872 MUHAMMED FURKAN TOPCU 77
21 874 MUHAMMET MUSTAFA BOZTAŞ 69
22 878 MÜNEVVER YILDIRIM 48
23 883 MUHAMMET KARAYANIK 61
24 892 RÜMEYSA ÇEKİÇ 49
25 893 SAMET YILMAZ 71
26 900 SERHAT BAYSAN 35
27 904 SEZER TARİ 79
28 910 ŞEYMANUR DOĞAN
29 913 TUĞBA ATEŞ 45
30 914 TUĞBA YILDIRIM 84
31 922 YAPRAK KORDU 78
32 925 YAVUZ CEBECİOĞLU 90
33 926 YAVUZ DOĞAN 54
34 930 YUSUF BURAK ÖZMEN 78
35 932 YUSUF YEŞİLKAYA 70
36 935 ZEYNEP DURAK 58
37 936 DİDEM ÇİFCİ 74
38 938 MURATCAN YILMAZ 56
39 943 ASUDE BİÇER 63
40 946 KEREM AKKAYA 76
41 948 EBUBEKİR DENİZHAN
42 949 MAHMUT YILMAZ 74
43 951 UMUT YALÇUK 65
44 952 ERSİN GÜNDÜZ 28
45 953 SERRA ÖRER 71
46 954 MERVE BİLGİN 77
47 968 NİHAT TEMEL 87
48 969 ENES KIRAN 35
49 976 HALİL İBRAHİM KORKUT 72
50 984 BÜŞRA KAYA 87

Veli Toplantısı

Sayın Veli,
27 Aralık Pazar günü 4.C sınıfında saat 13:00'de veli toplantımız yapılacaktır. Toplantıya katılmanız önemle rica olunur.

fen ve tek. deney çalışması

video

MATEMATİK 2.SINAV SONUÇLARI

1 240 KÜBRA GÜLER 48
2 277 ELİF COŞGUN 46
3 665 YAKUP KAHRAMAN 66
4 774 ABDULLAH KAPUCU 35
5 783 ASLIHAN BALTACI 71
6 788 AYŞEGÜL YILMAZ 60
7 793 BEDİRHAN DEMİREL 96
8 799 BUSENUR AYDIN 21
9 805 CEREN CÜRÜL 87
10 807 DELİL DEVRAN BALKA 93
11 811 EDA DEMİRTAŞ 71
12 819 ENES TÖLÜ 73
13 821 ERTUĞRUL ÖZCAN 87
14 841 GÜLŞAH MANGIR 45
15 847 İLKE BETÜL DEMİR 57
16 854 KÜBRA AKKAYA 80
17 857 MAHİR CAN KARADEMİR 88
18 860 MELİKE UZUN 65
19 864 GAMZE YILDIRIM 60
20 872 MUHAMMED FURKAN TOPCU 97
21 874 MUHAMMET MUSTAFA BOZTAŞ 73
22 878 MÜNEVVER YILDIRIM 47
23 883 MUHAMMET KARAYANIK 87
24 892 RÜMEYSA ÇEKİÇ 77
25 893 SAMET YILMAZ 96
26 900 SERHAT BAYSAN 66
27 904 SEZER TARİ 100
28 910 ŞEYMANUR DOĞAN 80
29 913 TUĞBA ATEŞ 50
30 914 TUĞBA YILDIRIM 55
31 922 YAPRAK KORDU 96
32 925 YAVUZ CEBECİOĞLU 100
33 926 YAVUZ DOĞAN 89
34 930 YUSUF BURAK ÖZMEN 86
35 932 YUSUF YEŞİLKAYA 80
36 935 ZEYNEP DURAK 47
37 936 DİDEM ÇİFCİ 55
38 938 MURATCAN YILMAZ 50
39 943 ASUDE BİÇER 88
40 946 KEREM AKKAYA 90
41 948 EBUBEKİR DENİZHAN
42 949 MAHMUT YILMAZ 91
43 951 UMUT YALÇUK 74
44 952 ERSİN GÜNDÜZ 32
45 953 SERRA ÖRER 100
46 954 MERVE BİLGİN 90
47 968 NİHAT TEMEL 97
48 969 ENES KIRAN 37
49 976 HALİL İBRAHİM KORKUT 75
50 984 BÜŞRA KAYA 57

Sınıf Foroğrafları-aralık 2009


1 240 KÜBRA GÜLER 76
2 277 ELİF COŞGUN 48
3 665 YAKUP KAHRAMAN 42
4 774 ABDULLAH KAPUCU 49
5 783 ASLIHAN BALTACI 67
6 788 AYŞEGÜL YILMAZ 59
7 793 BEDİRHAN DEMİREL 100
8 799 BUSENUR AYDIN 42
9 805 CEREN CÜRÜL 70
10 807 DELİL DEVRAN BALKA 92
11 811 EDA DEMİRTAŞ 70
12 819 ENES TÖLÜ 40
13 821 ERTUĞRUL ÖZCAN 85
14 841 GÜLŞAH MANGIR 57
15 847 İLKE BETÜL DEMİR 74
16 854 KÜBRA AKKAYA 89
17 857 MAHİR CAN KARADEMİR 75
18 860 MELİKE UZUN 75
19 864 GAMZE YILDIRIM 56
20 872 MUHAMMED FURKAN TOPCU 62
21 874 MUHAMMET MUSTAFA BOZTAŞ 60
22 878 MÜNEVVER YILDIRIM 41
23 883 MUHAMMET KARAYANIK 64
24 892 RÜMEYSA ÇEKİÇ 67
25 893 SAMET YILMAZ 61
26 900 SERHAT BAYSAN 45
27 904 SEZER TARİ 74
28 910 ŞEYMANUR DOĞAN 76
29 913 TUĞBA ATEŞ 59
30 914 TUĞBA YILDIRIM 90
31 922 YAPRAK KORDU 91
32 925 YAVUZ CEBECİOĞLU 97
33 926 YAVUZ DOĞAN 51
34 930 YUSUF BURAK ÖZMEN 96
35 932 YUSUF YEŞİLKAYA 85
36 935 ZEYNEP DURAK 46
37 936 DİDEM ÇİFCİ 45
38 938 MURATCAN YILMAZ 50
39 943 ASUDE BİÇER 79
40 946 KEREM AKKAYA 88
41 948 EBUBEKİR DENİZHAN
42 949 MAHMUT YILMAZ 73
43 951 UMUT YALÇUK 45
44 952 ERSİN GÜNDÜZ
45 953 SERRA ÖRER 78
46 954 MERVE BİLGİN 85
47 968 NİHAT TEMEL 89
48 969 ENES KIRAN 51
49 976 HALİL İBRAHİM KORKUT 68
50 984 BÜŞRA KAYA 77

SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 2.SINAV

1 240 KÜBRA GÜLER 70
2 277 ELİF COŞGUN 54
3 665 YAKUP KAHRAMAN 52
4 774 ABDULLAH KAPUCU 34
5 783 ASLIHAN BALTACI 58
6 788 AYŞEGÜL YILMAZ 58
7 793 BEDİRHAN DEMİREL 96
8 799 BUSENUR AYDIN 42
9 805 CEREN CÜRÜL 60
10 807 DELİL DEVRAN BALKA 92
11 811 EDA DEMİRTAŞ 46
12 819 ENES TÖLÜ 70
13 821 ERTUĞRUL ÖZCAN 85
14 841 GÜLŞAH MANGIR 46
15 847 İLKE BETÜL DEMİR 56
16 854 KÜBRA AKKAYA 90
17 857 MAHİR CAN KARADEMİR 70
18 860 MELİKE UZUN 54
19 864 GAMZE YILDIRIM 58
20 872 MUHAMMED FURKAN TOPCU 68
21 874 MUHAMMET MUSTAFA BOZTAŞ 60
22 878 MÜNEVVER YILDIRIM 48
23 883 MUHAMMET KARAYANIK 48
24 892 RÜMEYSA ÇEKİÇ 44
25 893 SAMET YILMAZ 86
26 900 SERHAT BAYSAN 42
27 904 SEZER TARİ 74
28 910 ŞEYMANUR DOĞAN 60
29 913 TUĞBA ATEŞ 62
30 914 TUĞBA YILDIRIM 78
31 922 YAPRAK KORDU 82
32 925 YAVUZ CEBECİOĞLU 100
33 926 YAVUZ DOĞAN 58
34 930 YUSUF BURAK ÖZMEN 88
35 932 YUSUF YEŞİLKAYA 74
36 935 ZEYNEP DURAK 48
37 936 DİDEM ÇİFCİ 48
38 938 MURATCAN YILMAZ 58
39 943 ASUDE BİÇER 68
40 946 KEREM AKKAYA 90
41 948 EBUBEKİR DENİZHAN 68
42 949 MAHMUT YILMAZ 56
43 951 UMUT YALÇUK 56
44 952 ERSİN GÜNDÜZ 42
45 953 SERRA ÖRER 32
46 954 MERVE BİLGİN 88
47 968 NİHAT TEMEL 88
48 969 ENES KIRAN 32
49 976 HALİL İBRAHİM KORKUT 68
50 984 BÜŞRA KAYA 74

Fen Ve Teknoloji Dersi







kavram haritası-1

okulumuz

okul2009

DERS PROGRAMI yeni

PAZARTESİ
Beden Eğ.
Beden Eğ.
Bilgisayar
Bilgisayar
Matematik
Görsel San.

SALI

İngilizce
İngilizce
Türkçe
Fen ve
Tek
Fen ve
Tek.
Türkçe



ÇARŞAMBA
Müzik
İngilizce
Sosyal Bİlgiler
Matematik
Türkçe
Reh. Ve
Sos. Etk .

PERŞEMBE

Sos bilg
Sosyal Bil.
Matematik
Türkçe
Din Kül ve
Ahlak Bil.
Din Kül ve
Ahlak Bil.


CUMA

Fen ve Tek
Fen ve Tek.
Matematik
Türkçe
Türkçe
Traf güv.

4.C İHTİYAÇ LİSTESİ

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4.C SINIFI İHTİYAÇ LİSTESİ
TÜRKÇE
 3 ortalı büyük boy çizgili defter(TELSİZ DEFTER))
 Kırmızı kaplık (desensiz)
 Sözlük ve imla kılavuzu-Atasözleri ve deyimler kitabı

MATEMATİK
 3 ortalı büyük boy kareli defter(TELSİZ)
 Mavi kaplık(desensiz)
 Cetvel takımı gönye, şablon, pergel takımı

FEN VE TEKNOLOJİ
 3 ortalı büyük boy çizgili defter(TELSİZ DEFTER)
 Yeşil kaplık(desensiz)
SOSYAL BİLGİLER
 3 ortalı büyük boy çizgili defter (TELSİZ DEFTER))
 Turuncu kaplık(desensiz)
 Orta atlas
NOT: Defterleri seçerken kırmızı yan çizgisi olmasına dikkat ediniz. Ve yazı çizgilerinin koyu olmamasına dikkat ediniz. Fazla kalın çizgi olursa yazılar kötü gözüküyor.

GÖRSEL SANATLAR
 Oyun hamuru seti (her renk) (play do)
 24 lük Pastel boya (Monami ya da faber castel)
